0-1 HT | 12.50Launceston United SC | 5.90Unentschieden | 1.14Riverside Olympic FC | 9 |
2-0 2H 2' | 1.20Vancouver FC | 4.81Unentschieden | 9.00Atletico Ottawa | 9 |
0-1 2H 16' | 22.00Upper Hutt City FC | 6.10Unentschieden | 1.062Western Suburbs FC | 9 | |
0-1 1H 19' | Petone FC | Unentschieden | Wellington Olympic AFC | 0 |
2-1 1H 34' | 1.46Adelaide Comets (R) | 3.77Unentschieden | 4.91Modbury Jets (R) | 17 |
0-1 HT | 2.09+0.75Launceston United SC | 1.75-0.75Riverside Olympic FC | 9 | |
0-1 HT | 1.68+1.00Launceston United SC | 2.19-1.00Riverside Olympic FC | 9 |
2-0 2H 2' | 1.97+0.50Vancouver FC | 1.83-0.50Atletico Ottawa | 9 | |
2-0 2H 2' | 2.40+0.25Vancouver FC | 1.51-0.25Atletico Ottawa | 9 |
12-0 2H 3' | 1.53-4.50FC Tucson | 2.20+4.50Coachella FC | 2 |
3-0 2H 12' | 1.89-0.75Christchurch United | 1.91+0.75Nomads United | 8 | |
3-0 2H 12' | 1.66-0.50Christchurch United | 2.16+0.50Nomads United | 8 | |
0-1 2H 16' | 1.95+0.75Upper Hutt City FC | 1.85-0.75Western Suburbs FC | 9 | |
0-1 2H 16' | 2.29+0.50Upper Hutt City FC | 1.57-0.50Western Suburbs FC | 9 | |
0-3 1H 46' | 2.33+0.50North Wellington FC | 1.45-0.50Island Bay United AFC | 2 | |
0-1 1H 19' | Petone FC | Wellington Olympic AFC | 0 |
2-1 1H 34' | 2.01-0.25Adelaide Comets (R) | 1.79+0.25Modbury Jets (R) | 17 | |
2-1 1H 34' | 1.540.00Adelaide Comets (R) | 2.350.00Modbury Jets (R) | 17 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?