0-0 1H 26' | 1.77Denmark U20 | 3.41Unentschieden | 4.46Mexico U20 | 17 |
0-1 1H 27' | 2.43Start IK | 3.17Unentschieden | 2.67Lyn Fotball | 19 |
0-0 HT | 2.03KuPS Akatemia | 2.78Unentschieden | 3.71RoPS Rovaniemi | 9 |
0-1 HT | 20.00Naftan Novopolotsk | 6.20Unentschieden | 1.098Slavia Mozyr | 19 |
1-2 2H 23' | 8.60Flora Tallinn | 3.04Unentschieden | 1.48Paide Linnameeskond | 10 |
0-2 1H 39' | 14.50Fasil Kenema SC | 6.50Unentschieden | 1.078Adama Kenema | 15 |
1-0 2H 26' | 1.10Alta | 5.50Unentschieden | 32.00Kjelsas Fotball | 9 | |
1-1 HT | 2.39SK Traeff | 2.41Unentschieden | 3.47Notodden FK | 9 |
2-0 HT | 1.31Ullensaker Kisa 2 | 4.43Unentschieden | 6.10Ham-Kam 2 | 10 | |
1-1 1H 28' | 3.56Lyn Fotball 2 | 3.43Unentschieden | 1.73Os TF | 15 |
0-1 HT | 1.84Transport United | 3.12Unentschieden | 3.49BFF Academy | 10 |
0-0 HT | 3.88Pitea IF (w) | 2.29Unentschieden | 2.34Malmo (w) | 9 |
0-0 1H 5' | 2.18Albion Montevideo (n) | 2.70Unentschieden | 3.10Oriental de La Paz | 15 |
0-0 1H 26' | 1.97-0.75Denmark U20 | 1.95+0.75Mexico U20 | 17 | |
0-0 1H 26' | 1.78-0.50Denmark U20 | 2.16+0.50Mexico U20 | 17 | |
0-0 1H 26' | 2.35-1.00Denmark U20 | 1.66+1.00Mexico U20 | 17 |
0-1 1H 27' | 1.87-1.00Start IK | 2.03+1.00Lyn Fotball | 19 | |
0-1 1H 27' | 2.20-1.25Start IK | 1.73+1.25Lyn Fotball | 19 | |
0-1 1H 27' | 1.62-0.75Start IK | 2.38+0.75Lyn Fotball | 19 |
0-0 HT | 2.04-0.50KuPS Akatemia | 1.80+0.50RoPS Rovaniemi | 9 | |
0-0 HT | 1.77-0.25KuPS Akatemia | 2.07+0.25RoPS Rovaniemi | 9 |
0-1 HT | 2.08+0.50Naftan Novopolotsk | 1.76-0.50Slavia Mozyr | 19 | |
0-1 HT | 1.72+0.75Naftan Novopolotsk | 2.13-0.75Slavia Mozyr | 19 |
1-2 2H 23' | 2.04-0.25Flora Tallinn | 1.80+0.25Paide Linnameeskond | 10 | |
1-2 2H 23' | 1.370.00Flora Tallinn | 2.880.00Paide Linnameeskond | 10 |
0-2 1H 39' | 2.07-0.25Fasil Kenema SC | 1.69+0.25Adama Kenema | 15 | |
0-2 1H 39' | 1.500.00Fasil Kenema SC | 2.350.00Adama Kenema | 15 |
1-0 2H 26' | 2.06-0.25Alta | 1.78+0.25Kjelsas Fotball | 9 | |
1-0 2H 26' | 1.300.00Alta | 3.170.00Kjelsas Fotball | 9 | |
1-1 HT | 2.08-0.25SK Traeff | 1.76+0.25Notodden FK | 9 | |
1-1 HT | 1.580.00SK Traeff | 2.350.00Notodden FK | 9 |
0-1 HT | 2.11-1.75Transport United | 1.66+1.75BFF Academy | 10 | |
0-1 HT | 1.84-1.50Transport United | 1.92+1.50BFF Academy | 10 |
0-0 HT | 1.89+0.25Pitea IF (w) | 1.95-0.25Malmo (w) | 9 | |
0-0 HT | 2.530.00Pitea IF (w) | 1.490.00Malmo (w) | 9 |
3-1 HT | 1.80-1.50Kolding IF (w) | 1.90+1.50FC Thy-Thisted Q (w) | 8 | |
3-1 HT | 1.60-1.25Kolding IF (w) | 2.11+1.25FC Thy-Thisted Q (w) | 8 |
0-0 1H 5' | 2.02-0.25Albion Montevideo (n) | 1.78+0.25Oriental de La Paz | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.580.00Albion Montevideo (n) | 2.280.00Oriental de La Paz | 15 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?