Heute (13) | Donnerstag Mai 29 (0) | Freitag Mai 30 (0) | Samstag Mai 31 (0) | Sonntag Jun 01 (0) | Montag Jun 02 (0) | Dienstag Jun 03 (0) | More (0) |
2-2 2H 43' | 4.58Atlanta United | 1.29Unentschieden | 9.20Orlando City | 8 | |
0-1 2H 41' | 36.00D.C. United | 5.50Unentschieden | 1.14New England Revolution | 9 | |
2-2 2H 41' | FC Cincinnati | Unentschieden | FC Dallas | 0 | |
3-2 2H 44' | 1.096New York Red Bulls | 6.50Unentschieden | 60.00Charlotte FC | 8 | |
1-1 2H 42' | 7.30Toronto FC | 1.35Unentschieden | 4.90Philadelphia Union | 8 | |
0-1 2H 15' | 5.30Columbus Crew | 3.00Unentschieden | 1.78Nashville SC | 21 | |
0-0 HT | 2.40Seattle Sounders | 2.67Unentschieden | 3.44San Diego FC | 21 | |
0-0 1H 7' | 2.03Austin FC | 3.17Unentschieden | 3.66Real Salt Lake | 27 |
1-1 2H 42' | Toronto FC | Unentschieden | Philadelphia Union | 8 | |
0-0 1H 7' | 2.67Austin FC | 2.01Unentschieden | 4.34Real Salt Lake | 27 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?