ယနေ့ (9) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (1) | စနေနေ့ May 17 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-1 1H 40' | 12.50ဂရွန်နင်ဂန် | 5.00သရေ | 1.24အေဂျက် | 28 | |
0-1 1H 40' | ဝီလမ် II | သရေ | PEC Zwolle | 0 | |
2-1 1H 40' | 1.58FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.59သရေ | 5.90AZ အယ်လ်ခမာ | 29 | |
1-1 1H 39' | 2.09FC ယူးထရက်ချ် | 2.93သရေ | 3.81စပါတာ ရိုတာဒန် | 21 | |
1-0 1H 40' | 1.34Almere City | 4.30သရေ | 9.60ဖော်တူနား စစ်တား | 29 | |
1-0 1H 40' | 1.15NEC Nijmegen | 6.40သရေ | 16.50NAC Breda | 27 | |
0-0 1H 40' | 2.96ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.80သရေ | 2.59SC ဟီရန်ဗင်း | 26 | |
0-0 1H 41' | 1.25ဖီရင်နု | 5.30သရေ | 11.00RKC ဝဲဝစ် | 27 |
0-1 1H 40' | 300.00ဂရွန်နင်ဂန် | 7.60သရေ | 1.033အေဂျက် | 28 | |
0-1 1H 40' | ဝီလမ် II | သရေ | PEC Zwolle | 0 | |
2-1 1H 40' | 1.067FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 6.70သရေ | 70.00AZ အယ်လ်ခမာ | 29 | |
1-1 1H 39' | 6.50FC ယူးထရက်ချ် | 1.19သရေ | 9.20စပါတာ ရိုတာဒန် | 21 | |
1-0 1H 40' | 1.057Almere City | 6.90သရေ | 90.00ဖော်တူနား စစ်တား | 29 | |
0-0 1H 40' | 8.60ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.16သရေ | 8.20SC ဟီရန်ဗင်း | 26 | |
0-0 1H 41' | 3.83ဖီရင်နု | 1.33သရေ | 11.00RKC ဝဲဝစ် | 27 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။